据交易所公告,查询网上发行最终中签率为0.02722873%。法狮回拨机制启动后,龙中率配占本次发行总量90%。签号签率本次网上发行有效申购户数为15,号中344,137户,法狮龙公布申购情况及中签率。查询网下最终发行数量为3,法狮228,788股,号码范围为100,龙中率配000,000,000 - 100,106,740,186。
发行状况
| 股票代码 | 605318 | 股票简称 | 法狮龙 |
| 申购代码 | 707318 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
| 发行价格(元/股) | 13.09 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率参考行业 | 其他制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 36.3 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.23 |
| 网上发行日期 | 2020-07-21 (周二) | 网下配售日期 | 2020-07-21 |
| 网上发行数量(股) | 29,064,000 | 网下配售数量(股) | 3,228,788 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 32,292,788 |
| 申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2020-07-23 (周四) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-07-13 (周一) |
| 1 2 下一页 |
(责任编辑:{typename type="name"/})